| 2005年1-7月香港纺织品服装进出口国别(地区)排序(前20位) | |||||
| 金额单位:美元 | |||||
| 排序 | 国别 | 纺织服装进口金额 | 占比% | 纺织服装出口金额 | 占比% |
| 1 | 中国 | 2,141,959,655 | 71.35 | 1,127,773,471 | 28.76 |
| 2 | 中国台湾 | 140,287,866 | 4.67 | 33,491,787 | 0.85 |
| 3 | 中国香港 | 194,600,535 | 6.48 | 0 | 0.00 |
| 4 | 意大利 | 122,879,802 | 4.09 | 80,244,989 | 2.05 |
| 5 | 韩国 | 79,529,685 | 2.65 | 16,450,552 | 0.42 |
| 6 | 日本 | 73,732,842 | 2.46 | 133,755,884 | 3.41 |
| 7 | 巴基斯坦 | 35,611,524 | 1.19 | 802,826 | 0.02 |
| 8 | 美国 | 29,593,672 | 0.99 | 978,340,448 | 24.95 |
| 9 | 英国 | 25,405,422 | 0.85 | 274,423,364 | 7.00 |
| 10 | 法国 | 16,500,094 | 0.55 | 88,569,130 | 2.26 |
| 11 | 泰国 | 12,305,142 | 0.41 | 28,201,751 | 0.72 |
| 12 | 印度尼西亚 | 12,408,791 | 0.41 | 34,882,708 | 0.89 |
| 13 | 印度 | 11,701,915 | 0.39 | 13,825,720 | 0.35 |
| 14 | 德国 | 12,294,071 | 0.41 | 219,869,221 | 5.61 |
| 15 | 澳大利亚 | 25,083,919 | 0.84 | 67,234,071 | 1.72 |
| 16 | 中国澳门 | 11,642,030 | 0.39 | 12,660,163 | 0.32 |
| 17 | 马来西亚 | 5,775,291 | 0.19 | 11,242,376 | 0.29 |
| 18 | 土耳其 | 5,458,279 | 0.18 | 2,107,623 | 0.05 |
| 19 | 瑞士 | 4,350,134 | 0.15 | 17,892,866 | 0.46 |
| 20 | 西班牙 | 4,152,411 | 0.14 | 67,705,389 | 1.73 |
| 其他国家 | 36,871,000 | 1.23 | 711,885,984 | 18.15 | |
| 总计 | 3,002,144,079 | 100.00 | 3,921,360,325 | 100.00 | |





























