据美国海关数据统计,2005年1-12月美国进口中国纺织品服装数量情况如下:
(数量单位:百万平方米)
| 目录 | 产品 | 2003年 | 2004年 | 2004年1-12月 | 2005年1-12月 | 与上年同比(±%) |
| 0 | Total MFA | 8287.651 | 11662.29 | 11662.29 | 16765.96 | 43.76 |
| 1 | Apparel MFA | 2289.847 | 2972.523 | 2972.523 | 5885.396 | 97.99 |
| 2 | Non-Apparel MFA | 5997.804 | 8689.769 | 8689.769 | 10880.56 | 25.21 |
| 11 | Yarns | 30.274 | 41.105 | 41.105 | 117.442 | 185.71 |
| 12 | Fabrics | 717.409 | 927.309 | 927.309 | 1651.971 | 78.15 |
| 14 | Made Ups / Misc | 5250.121 | 7721.355 | 7721.355 | 9111.15 | 18 |
| 30 | Cotton Products | 2544.313 | 2974.511 | 2974.511 | 4956.196 | 66.62 |
| 31 | Cotton Apparel | 948.273 | 1106.325 | 1106.325 | 2544.347 | 129.98 |
| 32 | Cot Non-Apparel | 1596.04 | 1868.186 | 1868.186 | 2411.849 | 29.1 |
| 40 | Wool Products | 32.881 | 33.664 | 33.664 | 111.383 | 230.87 |
| 41 | Wool Apparel | 22.946 | 24.677 | 24.677 | 99.037 | 301.33 |
| 42 | Wool Non-Appare | 9.936 | 8.987 | 8.987 | 12.346 | 37.38 |
| 60 | MMF Products | 4932.104 | 7651.052 | 7651.052 | 10840.91 | 41.69 |
| 61 | MMF Apparel | 849.235 | 1139.026 | 1139.026 | 2597.595 | 128.05 |
| 62 | MMF Non-Apparel | 4082.869 | 6512.026 | 6512.026 | 8243.312 | 26.59 |
| 80 | S and V Product | 778.354 | 1003.066 | 1003.066 | 857.472 | -14.51 |
| 81 | S and V Apparel | 469.394 | 702.495 | 702.495 | 644.417 | -8.27 |
| 82 | S and V Non-App | 308.96 | 300.571 | 300.571 | 213.055 | -29.12 |
| 200 | Yarns / Sew Thr | 4.603 | 6.928 | 6.928 | 29.111 | 320.17 |
| 201 | Specialty Yarns | 0.566 | 0.422 | 0.422 | 11.239 | 2562.07 |
| 218 | Fab, Color Yarn | 14.336 | 14.678 | 14.678 | 21.634 | 47.39 |
| 219 | Duck Fabric | 2.183 | 1.577 | 1.577 | 1.108 | -29.73 |
| 220 | Spec. Weave, Fa | 9.405 | 10.397 | 10.397 | 40.818 | 292.59 |
| 222 | Knit Fabric | 116.759 | 130.633 | 130.633 | 222.999 | 70.71 |
| 223 | Non-Woven Fabri | 37.824 | 97.561 | 97.561 | 277.679 | 184.62 |
| 224 | Pile/Tufted Fab | 9.78 | 7.25 | 7.25 | 60.676 | 736.93 |
| 225 | Blue Denim Fab. | 0.941 | 0.662 | 0.662 | 7.44 | 1023.62 |
| 226 | Cheesecloth,Bat | 7.407 | 10.588 | 10.588 | 30.868 | 191.54 |
| 229 | Special Fabric | 129.421 | 260.444 | 260.444 | 394.471 | 51.46 |
| 237 | Playsuit,Sunsui | 48.622 | 65.603 | 65.603 | 30.524 | -53.47 |
| 239 | Baby Garm / Acc | 386.261 | 482.42 | 482.42 | 545.791 | 13.14 |
| 300 | Carded Cot. Yar | 2.003 | 3.442 | 3.442 | 3.223 | -6.36 |
| 301 | Combed Cot. Yar | 14.608 | 17.133 | 17.133 | 21.581 | 25.96 |
| 313 | Cotton Sheeting | 44.655 | 36.912 | 36.912 | 61.595 | 66.87 |
| 314 | Poplin,Broadcl. | 60.494 | 38.656 | 38.656 | 79.549 | 105.79 |
| 315 | Printcloth Fab. | 132.502 | 136.697 | 136.697 | 107.066 | -21.68 |
| 317 | Twill Fabric | 19.425 | 14.37 | 14.37 | 16.311 | 13.51 |
| 326 | Sateen Fabric | 3.896 | 6.126 | 6.126 | 8.455 | 38.02 |
| 330 | Cot.Handkerchie | 8.663 | 11.997 | 11.997 | 10.347 | -13.76 |
| 331 | Cot.Glove/Mitte | 69.748 | 80.882 | 80.882 | 83.804 | 3.61 |
| 332 | Cotton Hosiery | 3.388 | 2.525 | 2.525 | 19.388 | 667.9 |
| 333 | Suit-Typ Coat,M | 1.981 | 2.363 | 2.363 | 9.03 | 282.09 |
| 334 | Oth. Coats, MB | 12.672 | 12.548 | 12.548 | 79.746 | 535.53 |
| 335 | W/G Cot. Coats | 14.482 | 15.318 | 15.318 | 254.024 | 1558.29 |
| 336 | Cotton Dresses | 7.127 | 9.746 | 9.746 | 49.093 | 403.73 |
| 338 | Knit Shirts,MB | 7.662 | 8.392 | 8.392 | 47.85 | 470.19 |
| 339 | W/G Knit Blouse | 7.949 | 8.505 | 8.505 | 75.887 | 792.31 |
| 340 | N-Knt Shirts,MB | 14.848 | 19.202 | 19.202 | 68.142 | 254.86 |
| 341 | W/G N-Knt Blous | 7.682 | 9.946 | 9.946 | 58.208 | 485.22 |
| 342 | Cotton Skirts | 3.788 | 4.884 | 4.884 | 75.803 | 1452.13 |
| 345 | Cotton Sweater | 4.755 | 4.442 | 4.442 | 69.528 | 1465.23 |
| 347 | Cot.M/B Trouser | 14.627 | 14.136 | 14.136 | 100.046 | 607.72 |
| 348 | W/G Slacks, etc | 22.262 | 18.406 | 18.406 | 173.781 | 844.15 |
| 349 | Bras, & other | 15.402 | 11.675 | 11.675 | 15.297 | 31.03 |
| 350 | Dress. Gown etc | 119.789 | 121.909 | 121.909 | 136.334 | 11.83 |
| 351 | Cot. Nghtwr/PJs | 25.049 | 34.905 | 34.905 | 319.471 | 815.26 |
| 352 | Cotton Underwea | 15.98 | 17.632 | 17.632 | 85.242 | 383.44 |
| 359 | Oth. Cot. App. | 202.506 | 247.224 | 247.224 | 334.693 | 35.38 |
| 360 | Pillowcases | 4.993 | 6.148 | 6.148 | 30.554 | 396.94 |
| 361 | Cotton Sheets | 24.767 | 28.156 | 28.156 | 181.231 | 543.67 |
| 362 | Bedsprds/Quilt | 37.847 | 50.943 | 50.943 | 123.705 | 142.83 |
| 363 | Pile Towels | 8.931 | 8.591 | 8.591 | 35.137 | 309 |
| 369 | Oth. Cot. Manuf | 1129.801 | 1378.418 | 1378.418 | 1544.052 | 12.02 |
| 400 | Wool Yarns | 0.016 | 0.101 | 0.101 | 0.964 | 850.42 |
| 410 | Wool Woven Fab. | 0.843 | 1.133 | 1.133 | 3.019 | 166.49 |
| 431 | Wool Glov/Mitns | 1.017 | 1.375 | 1.375 | 1.39 | 1.09 |
| 432 | Wool Hosiery | 0.273 | 0.482 | 0.482 | 0.116 | -76 |
| 433 | Suit-Typ Ct,MB | 0.778 | 0.571 | 0.571 | 2.864 | 401.93 |
| 434 | Oth. Coats, M/B | 0.69 | 0.404 | 0.404 | 3.468 | 757.8 |
| 435 | W/G Coats, Wool | 1.529 | 1.314 | 1.314 | 20.283 | 1443.39 |
| 436 | Wool Dresses | 0.266 | 0.204 | 0.204 | 0.61 | 198.87 |
| 438 | K Shirts,Blouse | 0.242 | 0.386 | 0.386 | 11.302 | 2827.01 |
| 439 | Babies' garment | 0.404 | 0.478 | 0.478 | 0.362 | -24.29 |
| 440 | NK Shirts,Blous | 0.123 | 0.178 | 0.178 | 0.309 | 73.93 |
| 442 | Wool Skirts | 0.546 | 0.643 | 0.643 | 1.788 | 178.08 |
| 443 | Wool Suits,M/B | 0.54 | 0.573 | 0.573 | 6.066 | 957.76 |
| 444 | Wool Suits,W/G | 0.593 | 0.899 | 0.899 | 0.991 | 10.24 |
| 445 | Wool Sweater,MB | 0.537 | 0.482 | 0.482 | 4.838 | 903.82 |
| 446 | Wool Sweater,WG | 3.126 | 3.064 | 3.064 | 23.905 | 680.2 |
| 447 | Wool Trousers,M | 1.84 | 0.998 | 0.998 | 3.05 | 205.53 |
| 448 | Wool Slacks,W/G | 0.354 | 0.353 | 0.353 | 2.832 | 702.41 |
| 459 | Oth.Wool Appare | 10.089 | 12.273 | 12.273 | 14.863 | 21.1 |
| 464 | Wool Blankets | 1.249 | 0.399 | 0.399 | 0.835 | 109.22 |
| 465 | Floor Coverings | 7.256 | 6.756 | 6.756 | 6.844 | 1.31 |
| 469 | Oth. Wool Manuf | 0.506 | 0.585 | 0.585 | 0.611 | 4.47 |
| 600 | Text Fil Yarn | 0.815 | 3.31 | 3.31 | 15.996 | 383.25 |
| 604 | Yarn>85% Synth. | 0.015 | 0.031 | 0.031 | 2.646 | 8516.28 |
| 606 | N-Text Fil Yrn | 6.749 | 9.1 | 9.1 | 29.346 | 222.47 |
| 607 | Oth Stpl Fib Yr | 0.598 | 0.273 | 0.273 | 2.019 | 639.44 |
| 611 | Wov>85% Art Stp | 2.962 | 2.761 | 2.761 | 1.068 | -61.32 |
| 613 | MMF Sheeting Fa | 8.481 | 9.11 | 9.11 | 12.044 | 32.21 |
| 614 | MMF Pop/Brdclth | 13.478 | 13.894 | 13.894 | 27.117 | 95.17 |
| 615 | MMF Printcloth | 20.126 | 25.249 | 25.249 | 9.106 | -63.93 |
| 617 | MMF Twill/Satee | 21.707 | 14.525 | 14.525 | 15.274 | 5.16 |
| 618 | Wov Artif Filam | 0.35 | 0.153 | 0.153 | 1.166 | 661.88 |
| 619 | Poly Fil Fab | 7.808 | 3.882 | 3.882 | 60.347 | 1454.41 |
| 620 | Oth Synth Filam | 4.473 | 5.895 | 5.895 | 81.658 | 1285.15 |
| 622 | Glass Fabric | 6.466 | 16.016 | 16.016 | 30.3 | 89.19 |
| 625 | Pop,Broad Stp/F | 3.916 | 3.673 | 3.673 | 7.124 | 93.97 |
| 626 | Printclth Stp/F | 0.021 | 0 | 0 | 2.139 | * |
| 627 | Sheeting Stap/F | 0.148 | 0.071 | 0.071 | 1.565 | 2117.7 |
| 628 | Twl/Satn/Stp/Fi | 4.08 | 8.462 | 8.462 | 16.531 | 95.35 |
| 629 | Oth Stap/Fil Fa | 9.914 | 8.369 | 8.369 | 12.776 | 52.66 |
| 630 | Handkerchiefs | 0.634 | 1.042 | 1.042 | 1.111 | 6.63 |
| 631 | Gloves/Mittens | 32.016 | 39.58 | 39.58 | 45.783 | 15.67 |
| 632 | Hosiery | 87.163 | 224.297 | 224.297 | 221.126 | -1.41 |
| 633 | Suit-Typ Coat,M | 2.398 | 2.189 | 2.189 | 4.924 | 124.95 |
| 634 | Other Coats, MB | 26.346 | 24.542 | 24.542 | 158.72 | 546.73 |
| 635 | Coats, W/G | 25.772 | 27.228 | 27.228 | 215.375 | 691.01 |
| 636 | Dresses | 27.28 | 21.455 | 21.455 | 70.557 | 228.85 |
| 638 | Knit Shirts, MB | 6.457 | 7.167 | 7.167 | 29.667 | 313.94 |
| 639 | Knit Blouses,WG | 25.118 | 30.591 | 30.591 | 92.3 | 201.72 |
| 640 | N-K Shirts, MB | 30.236 | 30.473 | 30.473 | 55.912 | 83.48 |
| 641 | N-K Blouses, WG | 18.542 | 15.984 | 15.984 | 58.16 | 263.85 |
| 642 | Skirts | 6.036 | 6.661 | 6.661 | 36.632 | 449.94 |
| 643 | MMF Suits, M/B | 2.634 | 2.196 | 2.196 | 11.889 | 441.47 |
| 644 | MMF W/G Suits | 13.964 | 14.618 | 14.618 | 28.701 | 96.34 |
| 645 | MMF M/B Sweater | 1.917 | 2.963 | 2.963 | 14.264 | 381.37 |
| 646 | MMF Sweaters,WG | 23.614 | 25.647 | 25.647 | 157.982 | 515.98 |
| 647 | Trousers,etc MB | 29.525 | 24.519 | 24.519 | 65.842 | 168.53 |
| 648 | Slacks,etc. WG | 18.449 | 17.965 | 17.965 | 46.63 | 159.56 |
| 649 | Bras/Ot Bod Sup | 48.823 | 59.265 | 59.265 | 67.548 | 13.98 |
| 650 | Dress Gown,Robe | 62.054 | 72.122 | 72.122 | 87.132 | 20.81 |
| 651 | Nightwear/PJs | 39.061 | 41.605 | 41.605 | 169.576 | 307.58 |
| 652 | M-MF Underwear | 49.001 | 44.159 | 44.159 | 119.252 | 170.05 |
| 653 | Down Coats, M/B | 16.401 | 19.97 | 19.97 | 16.244 | -18.66 |
| 654 | Down Coats, W/G | 21.457 | 38.477 | 38.477 | 31.462 | -18.23 |
| 659 | Oth. MMF App. | 165.992 | 245.107 | 245.107 | 692.35 | 182.47 |
| 665 | Floor Coverings | 15.896 | 20.467 | 20.467 | 21.731 | 6.17 |
| 666 | Other Furnishin | 2096.565 | 3148.145 | 3148.145 | 3767.216 | 19.66 |
| 669 | Other MMF Manuf | 591.955 | 1362.045 | 1362.045 | 1712.743 | 25.75 |
| 670 | Flat Goods, etc | 1045.02 | 1457.867 | 1457.867 | 1513.061 | 3.79 |
| 733 | SILK Coats, MB | 1.353 | 1.285 | 1.285 | 1.382 | 7.57 |
| 734 | Oth SILK Coat,M | 1.187 | 2.474 | 2.474 | 0.99 | -59.97 |
| 735 | SILK Coats,WG | 14.242 | 17.52 | 17.52 | 13.385 | -23.6 |
| 736 | SILK Dresses | 18.917 | 24.19 | 24.19 | 25.121 | 3.85 |
| 738 | SILK Kni Shirt, | 5.673 | 6.176 | 6.176 | 5.662 | -8.31 |
| 739 | SILK Kni Shirt, | 35.977 | 43.097 | 43.097 | 35.034 | -18.71 |
| 740 | SILK NK Shirt,M | 20.735 | 22.628 | 22.628 | 19.921 | -11.96 |
| 741 | SILK NK Blous,W | 32.735 | 35.188 | 35.188 | 36.108 | 2.61 |
| 742 | SILK Skirts | 9.61 | 14.185 | 14.185 | 13.796 | -2.74 |
| 744 | SILK Suits, WG | 2.148 | 2.571 | 2.571 | 1.748 | -31.99 |
| 745 | SILK Sweaters,M | 1.273 | 1.85 | 1.85 | 0.731 | -60.47 |
| 746 | SILK Sweaters,W | 10.452 | 8.028 | 8.028 | 6.898 | -14.07 |
| 747 | SILK Pants, MB | 3.56 | 4.423 | 4.423 | 3.195 | -27.75 |
| 748 | SILK Pants, WG | 10.311 | 8.711 | 8.711 | 4.651 | -46.61 |
| 750 | SILK Robes | 1.534 | 1.802 | 1.802 | 2.13 | 18.2 |
| 751 | SILK Nightwear | 10.228 | 13.974 | 13.974 | 8.856 | -36.62 |
| 752 | SILK Underwear | 8.075 | 6.609 | 6.609 | 4.191 | -36.58 |
| 758 | SILK Neckwear | 9.937 | 14.063 | 14.063 | 17.028 | 21.08 |
| 759 | Oth SILK Appare | 4.115 | 8.648 | 8.648 | 18.602 | 115.11 |
| 800 | S/V Yarns | 0.296 | 0.364 | 0.364 | 0.989 | 171.71 |
| 810 | S/V Woven Fabri | 23.327 | 47.372 | 47.372 | 38.637 | -18.44 |
| 831 | Gloves Silk/Veg | 4.446 | 4.391 | 4.391 | 4.58 | 4.3 |
| 832 | Hosiery Slk/Veg | 0.167 | 0.37 | 0.37 | 0.873 | 136.17 |
| 833 | S/V S-T CoatsMB | 3.086 | 1.522 | 1.522 | 2.046 | 34.45 |
| 834 | S/VOth.CoatsM/B | 6.663 | 9.073 | 9.073 | 8.1 | -10.72 |
| 835 | S/V Coats W/G | 26.343 | 61.422 | 61.422 | 66.73 | 8.64 |
| 836 | S/V Dresses | 23.935 | 30.637 | 30.637 | 17.096 | -44.2 |
| 838 | S/V K Shirts/Bl | 48.917 | 75.133 | 75.133 | 55.227 | -26.49 |
| 839 | Baby Silk/Veg G | 4.331 | 7.274 | 7.274 | 7.445 | 2.35 |
| 840 | S/V Wov Shirts | 59.971 | 65.583 | 65.583 | 51.725 | -21.13 |
| 842 | S/V Skirts | 17.126 | 41.721 | 41.721 | 35.12 | -15.82 |
| 843 | S/V Suits, M/B | 0.415 | 0.615 | 0.615 | 0.537 | -12.74 |
| 844 | WG Suits S/V | 2.726 | 2.942 | 2.942 | 2.602 | -11.55 |
| 845 | Sweaters, Veg. | 93.738 | 81.019 | 81.019 | 85.457 | 5.48 |
| 846 | Sweaters, Silk | 3.389 | 4.718 | 4.718 | 6.141 | 30.16 |
| 847 | S/V Trousers MB | 132.568 | 262.574 | 262.574 | 234.163 | -10.82 |
| 850 | EG S/V Drss.Gwn | 0.361 | 0.344 | 0.344 | 0.238 | -30.93 |
| 851 | S/V Nightwear | 0.556 | 1.901 | 1.901 | 0.373 | -80.39 |
| 852 | S/V Underwear | 0.057 | 0.53 | 0.53 | 0.381 | -28.17 |
| 858 | S/V Neckwear | 0.461 | 1.596 | 1.596 | 2.29 | 43.46 |
| 859 | Oth. S/V Appare | 40.138 | 49.129 | 49.129 | 63.291 | 28.83 |
| 863 | Towels Silk/Veg | 1.723 | 1.618 | 1.618 | 0.869 | -46.26 |
| 870 | Luggage Silk/Ve | 118.414 | 92.373 | 92.373 | 73.148 | -20.81 |
| 871 | HBags FGoods S/ | 7.704 | 7.799 | 7.799 | 6.49 | -16.79 |
| 899 | Other S/V Manuf | 157.495 | 151.046 | 151.046 | 92.922 | -38.48 |





























