| 2005年1-7月日本纺织品服装进出口国别(地区)排序(前20位) | |||||
| 金额单位:美元 | |||||
| 排序 | 国别 | 纺织服装进口金额 | 占比% | 纺织服装出口金额 | 占比% |
| 1 | 中国 | 1,485,587,745 | 70.99 | 364,611,769 | 49.12 |
| 2 | 意大利 | 147,159,204 | 7.03 | 8,787,711 | 1.18 |
| 3 | 美国 | 51,318,808 | 2.45 | 49,936,356 | 6.73 |
| 4 | 越南 | 54,998,675 | 2.63 | 25,543,222 | 3.44 |
| 5 | 韩国 | 56,228,379 | 2.69 | 38,067,046 | 5.13 |
| 6 | 印度尼西亚 | 37,929,388 | 1.81 | 13,483,063 | 1.82 |
| 7 | 泰国 | 36,194,701 | 1.73 | 22,489,531 | 3.03 |
| 8 | 印度 | 22,780,133 | 1.09 | 5,867,550 | 0.79 |
| 9 | 中国台湾 | 22,681,470 | 1.08 | 20,422,210 | 2.75 |
| 10 | 法国 | 25,211,838 | 1.21 | 9,752,435 | 1.31 |
| 11 | 英国 | 17,746,759 | 0.85 | 4,896,215 | 0.66 |
| 12 | 马来西亚 | 11,357,843 | 0.54 | 7,013,359 | 0.95 |
| 13 | 菲律宾 | 9,038,808 | 0.43 | 8,373,423 | 1.13 |
| 14 | 德国 | 9,144,287 | 0.44 | 11,038,046 | 1.49 |
| 15 | 澳大利亚 | 9,107,686 | 0.44 | 2,807,579 | 0.38 |
| 16 | 巴基斯坦 | 6,814,550 | 0.33 | 2,253,998 | 0.30 |
| 17 | 巴西 | 2,615,622 | 0.13 | 668,039 | 0.09 |
| 18 | 土耳其 | 5,483,074 | 0.26 | 5,513,984 | 0.74 |
| 19 | 中国香港 | 3,596,936 | 0.17 | 71,648,555 | 9.65 |
| 20 | 荷兰 | 4,205,119 | 0.20 | 4,541,479 | 0.61 |
| 其他国家 | 73,398,973 | 3.51 | 64,536,166 | 8.70 | |
| 总计 | 2,092,599,999 | 100.00 | 742,251,735 | 100.00 | |





























