展会直通车
出口预警
截止2005年10月17日受限纺织品出口监测日报
| 国别 | 类别 | 受限时间 | 数量单位 | 累计出口数量 | 进度(%) | 限制数量 | 
|       美 国 | 338/339 | 5月23日 |     
   打 | 11,465,456 | 243.73 | 4,704,115 | 
| 347/348 | 同上 | 9,085,748 | 209.32 | 4,340,638 | ||
| 352/652 | 同上 | 9,376,496 | 185.20 | 5,062,892 | ||
| 638/639 | 5月27日 | 8,724,309 | 306.72 | 2,844,383 | ||
| 647/648 | 同上 | 3,963,957 | 148.98 | 2,660,678 | ||
| 340/640 | 同上 | 3,059,921 | 138.26 | 2,213,126 | ||
| 301 | 同上 | 千克 | 563,589 | 38.85 | 1,450,777 | |
|           欧 盟 | 4 | 6月11日 |     千件 | 123,786 | 81.99 | 150,985 | 
| 5 | 同上 | 86,211 | 124.99 | 68,974 | ||
| 6 | 同上 | 59,023 | 56.73 | 104,045 | ||
| 7 | 同上 | 9,262 | 37.40 | 24,761 | ||
| 26 | 同上 | 2,217 | 27.85 | 7,959 | ||
| 31 | 同上 | 42,889 | 44.64 | 96,086 | ||
| 115 | 同上 |     吨   | 2,860 | 149.68 | 1,911 | |
| 2 | 同上 | 13,501 | 51.50 | 26,217 | ||
| 20 | 同上 | 7,093 | 109.95 | 6,451 | ||
| 39 | 同上 | 4,881 | 88.41 | 5,521 | 
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。
 免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。
 免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。
.jpg)
