据日本经济产业省最新统计,2016年3月,日本大型百货店和超市服装销售金额为3742亿日元,同比下降6.6%。其中男装销售金额合计581亿日元,同比下滑6.4%,女装及童装销售金额合计2014亿日元,同比下滑7%,其他服装210亿日元,同比下滑7.1%。
具体统计参见下表:
单位:亿日元
| 年度/月份 | 服装零售 | 同比% | 
 | 
 | 其中 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 男装 | 同比% | 女装/童装 | 同比% | 其它服装 | 同比% | 
| 2012 | 45,704 | -0.4 | 8,038 | 2.1 | 24,010 | -0.7 | 3,021 | -9.9 | 
| 2013 | 45,369 | -0.7 | 7,913 | -1.5 | 23,619 | -1.6 | 2,913 | -3.5 | 
| 2014 | 45,148 | -0.5 | 7,846 | -0.8 | 23,245 | -1.6 | 2,864 | -1.7 | 
| 2015 | 44,109 | -2.2 | 7,633 | -2.7 | 22,522 | -3.1 | 2,700 | -5.7 | 
| 2016.01 | 4,164 | -3.3 | 751 | -5.3 | 2,138 | -4.7 | 238 | -1.9 | 
| 2016.02 | 2,871 | -3.4 | 464 | -4.5 | 1478 | -4.6 | 176 | -2.7 | 
| 2016.03 | 3,742 | -6.6 | 581 | -6.4 | 2014 | -7.0 | 210 | -7.1 | 
数据来源:日本经济产业省


 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
 
  
             
            












