展会直通车
新闻
中国对原产于也门等国部分纺织品实施零关税
本公告自2006年7月1日起执行。
| 对也门等国特惠待遇税目税率表(纺织服装类) | ||||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 特惠税率(%) | 
| 81 | 50040000 | 非供零售用丝纱线(绢纺纱线除外) | 6 | 0 | 
| 82 | 50079010 | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 10 | 0 | 
| 83 | 50079090 | 其他丝机织物 | 10 | 0 | 
| 84 | 51021920 | 未梳其他山羊绒 | 9 | 0 | 
| 85 | 51061000 | 非供零售用粗梳纯羊毛纱线 | 5 | 0 | 
| 86 | 51071000 | 非供零售用精梳纯羊毛纱线 | 5 | 0 | 
| 87 | 51121900 | 重量>200g/平米精梳全毛布 | 10 | 0 | 
| 88 | 51123000 | 与化纤短纤混纺精梳毛布 | 10 | 0 | 
| 89 | 51129000 | 与其他纤维混纺精梳毛布 | 10 | 0 | 
| 90 | 52029100 | 棉的回收纤维 | 10 | 0 | 
| 91 | 52041100 | 非供零售用全棉缝纫线 | 5 | 0 | 
| 92 | 52079000 | 供零售用混纺棉纱线 | 6 | 0 | 
| 93 | 52083100 | 染色的轻质全棉平纹布 | 10 | 0 | 
| 94 | 53092900 | 其他混纺亚麻机织物 | 10 | 0 | 
| 95 | 53101000 | 未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物 | 10 | 0 | 
| 96 | 53109000 | 其他黄麻机织物或韧皮鲜为纤维织物 | 10 | 0 | 
| 97 | 53110013 | 其他全苎麻机织物 | 12 | 0 | 
| 98 | 54011010 | 非供零售用合成纤维长丝缝纫线 | 5 | 0 | 
| 99 | 54011020 | 供零售用合成纤维长丝缝纫线 | 5 | 0 | 
| 100 | 55081000 | 合成纤维短纤纺制的缝纫线 | 5 | 0 | 
| 101 | 56029000 | 经浸、涂、包覆或层压的其他毡呢 | 10 | 0 | 
| 102 | 56074900 | 聚乙烯或聚丙烯制线、绳、索、缆 | 5 | 0 | 
| 103 | 56090000 | 用纱线、扁条、绳、索、缆制其他物品 | 10 | 0 | 
| 104 | 57011000 | 羊毛结织栽绒地毯及其他铺地制品 | 14 | 0 | 
| 105 | 57019010 | 化纤结织栽绒地毯及其他铺地制品 | 16 | 0 | 
| 106 | 57021000 | “开来姆”等手织地毯 | 14 | 0 | 
| 107 | 57024100 | 制成的毛制起绒地毯及铺地制品 | 10 | 0 | 
| 108 | 57050010 | 毛制其他地毯及其他铺地制品 | 14 | 0 | 
| 109 | 57050020 | 化纤制其他地毯及其他铺地制品 | 10 | 0 | 
| 110 | 57050090 | 其他纺织材料制其他地毯及铺地制品 | 14 | 0 | 
| 111 | 58050010 | 手工针绣嵌花装饰毯 | 12 | 0 | 
| 112 | 58050090 | “哥白林”等手织装饰毯 | 12 | 0 | 
| 113 | 58063910 | 丝及绢丝制其他狭幅机织物 | 10 | 0 | 
| 114 | 58063990 | 其他材料制其他狭幅机织物 | 10 | 0 | 
| 115 | 58079000 | 非机织非绣制纺织材料标签徽章等 | 10 | 0 | 
| 116 | 58089000 | 非绣制成匹装饰带、流苏、绒球 | 10 | 0 | 
| 117 | 58090090 | 其他金属线布及含金属纱线布 | 10 | 0 | 
| 118 | 58109100 | 棉制见底布的刺绣品 | 10 | 0 | 
| 119 | 58109900 | 其他纺织材料制见底布刺绣品 | 10 | 0 | 
| 120 | 59080000 | 纺织材料制灯芯、炉芯等和煤气灯纱筒及纱罩 | 10 | 0 | 
| 121 | 60012100 | 棉制针织或钩编的毛圈绒头织物 | 10 | 0 | 
| 122 | 61022000 | 棉制针织或钩编女式大衣、防风衣 | 17.5 | 0 | 
| 123 | 61041100 | 毛制针织或钩编女式西服套装 | 17.5 | 0 | 
| 124 | 61043200 | 棉制针织女式上衣 | 16 | 0 | 
| 125 | 61043900 | 其他纺织材料制针织女上衣 | 16 | 0 | 
| 126 | 61044200 | 棉制针织或钩编连衣裙 | 16 | 0 | 
| 127 | 61044900 | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 16 | 0 | 
| 128 | 61045200 | 棉制针织裙子及裙裤 | 14 | 0 | 
| 129 | 61046200 | 棉制针织或钩编女长裤、工装裤等 | 16 | 0 | 
| 130 | 61051000 | 棉制针织或钩编男衬衫 | 16 | 0 | 
| 131 | 61061000 | 棉制针织或钩编女衬衫 | 16 | 0 | 
| 132 | 61091000 | 棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等 | 14 | 0 | 
| 133 | 61102000 | 棉制针织或钩编套头衫等 | 14 | 0 | 
| 134 | 61103000 | 化纤制针织或钩编套头衫等 | 16 | 0 | 
| 135 | 61142000 | 棉制针织或钩编的其他服装 | 16 | 0 | 
| 136 | 61159300 | 合纤制针织或钩编短袜及其他袜类 | 16 | 0 | 
| 137 | 61169300 | 合纤制其他针织或钩编手套 | 16 | 0 | 
| 138 | 61171000 | 针织或钩编披巾、头巾等 | 14 | 0 | 
| 139 | 62021290 | 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 | 16 | 0 | 
| 140 | 62033100 | 毛制男式上衣 | 16 | 0 | 
| 141 | 62033200 | 棉制男式上衣 | 16 | 0 | 
| 142 | 62033990 | 其他纺织材料制男式上衣 | 16 | 0 | 
| 143 | 62034290 | 棉制男式长裤、工装裤等 | 16 | 0 | 
| 144 | 62043100 | 毛制女式上衣 | 16 | 0 | 
| 145 | 62043200 | 棉制女式上衣 | 16 | 0 | 
| 146 | 62043910 | 丝及绢丝制女式上衣 | 16 | 0 | 
| 147 | 62045200 | 棉制裙子及裙裤 | 14 | 0 | 
| 148 | 62045910 | 丝及绢丝制裙子及裙裤 | 14 | 0 | 
| 149 | 62045990 | 其他纺织材料制裙子及裙裤 | 14 | 0 | 
| 150 | 62046200 | 棉制女式长裤、工装裤等 | 16 | 0 | 
| 151 | 62052000 | 棉制男衬衫 | 16 | 0 | 
| 152 | 62061000 | 丝及绢丝制女式衬衫 | 16 | 0 | 
| 153 | 62063000 | 棉制女衬衫 | 16 | 0 | 
| 154 | 62069000 | 其他纺织材料制女衬衫 | 16 | 0 | 
| 155 | 62079100 | 棉制男式浴衣、晨衣及类似品 | 14 | 0 | 
| 156 | 62081920 | 棉制长衬裙及衬裙 | 14 | 0 | 
| 157 | 62089200 | 化纤制女式背心、内衣及类似品 | 16 | 0 | 
| 158 | 62089990 | 其他纺织材料制女式背心、内衣及类似 | 14 | 0 | 
| 159 | 62113290 | 棉制男式运动服及其他服装 | 16 | 0 | 
| 160 | 62114200 | 棉制女式运动服及其他服装 | 16 | 0 | 
| 161 | 62114990 | 其他纺织材料制女式运动服及其他服装 | 16 | 0 | 
| 162 | 62122090 | 其他纺织材料制束腰带及腹带 | 14 | 0 | 
| 163 | 62141000 | 丝制披巾、头巾、围巾及类似品 | 14 | 0 | 
| 164 | 62142000 | 毛制披巾、头巾、围巾及类似品 | 14 | 0 | 
| 165 | 62143000 | 合纤制披巾、头巾及类似品 | 16 | 0 | 
| 166 | 62149000 | 其他纺织材料制披巾、头巾及类似品 | 14 | 0 | 
| 167 | 62171090 | 非针织非钩编服装或衣着附件 | 14 | 0 | 
| 168 | 62179000 | 非针织非钩编服装或衣着零件 | 14 | 0 | 
| 169 | 63012000 | 毛制毯子(电暖毯除外)及旅行毯 | 16 | 0 | 
| 170 | 63013000 | 棉制毯子(电暖毯除外)及旅行毯 | 16 | 0 | 
| 171 | 63014000 | 合纤制毯子(电暖毯除外)及旅行毯 | 17.5 | 0 | 
| 172 | 63019000 | 其他纺织材料制毯子及旅行毯 | 16 | 0 | 
| 173 | 63022110 | 棉制印花床单 | 14 | 0 | 
| 174 | 63022210 | 化纤制印花床单 | 16 | 0 | 
| 175 | 63022290 | 化纤制印花床上用织物制品 | 16 | 0 | 
| 176 | 63023191 | 棉制其他床单 | 14 | 0 | 
| 177 | 63023199 | 棉制其他床上用织物制品 | 14 | 0 | 
| 178 | 63023210 | 化纤制刺绣其他床上用织物制品 | 16 | 0 | 
| 179 | 63023999 | 其他纺织材料制其他床上用织物制品 | 14 | 0 | 
| 180 | 63024090 | 其他针织或钩编的餐桌用织物制品 | 14 | 0 | 
| 181 | 63025190 | 棉制其他餐桌用织物制品 | 14 | 0 | 
| 182 | 63025390 | 化纤制其他餐桌用织物制品 | 16 | 0 | 
| 183 | 63031110 | 棉制针织的窗帘等 | 14 | 0 | 
| 184 | 63039100 | 棉制非针织非钩编窗帘等 | 14 | 0 | 
| 185 | 63039200 | 合纤制非针织非钩编窗帘等 | 16 | 0 | 
| 186 | 63041131 | 手工钩编床罩 | 14 | 0 | 
| 187 | 63041139 | 非手工钩编床罩 | 14 | 0 | 
| 188 | 63049910 | 丝制非针织非钩编的装饰制品 | 14 | 0 | 
| 189 | 63049990 | 其他纺织材料制非针织非钩编装饰制品 | 14 | 0 | 
| 190 | 63051000 | 黄麻或其他韧皮纤维制货物包装袋 | 10 | 0 | 
| 191 | 63052000 | 棉制货物包装袋 | 16 | 0 | 
| 192 | 63062900 | 其他纺织材料制帐篷 | 14 | 0 | 
| 193 | 63064910 | 化纤制充气褥垫 | 16 | 0 | 
| 194 | 63079000 | 其他纺织材料制成品 | 14 | 0 | 
| 195 | 64029900 | 其他橡胶、塑料鞋靴 | 24 | 0 | 
| 196 | 65059010 | 钩编的帽类 | 20 | 0 | 
| 197 | 65059090 | 针织或成匹织物制成的帽类 | 20 | 0 | 
| 198 | 65069990 | 其他材料制的未列名帽类 | 24 | 0 | 
| 199 | 66031000 | 伞、手杖及鞭子的把柄 | 14 | 0 | 
| 200 | 67041100 | 合成纺织材料制整头假发 | 25 | 0 | 
| 201 | 67049000 | 其他材料制假发、须眉及类似品 | 25 | 0 | 
| 202 | 68029990 | 其他石及制品 | 24 | 0 | 
| 203 | 68159910 | 碳纤维及其制品 | 17.5 | 0 | 
 免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。
 免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。
.jpg)
